BEKO FSM 67320 DXT
Šifra proizvoda: FSM 67320 DXT Brend: Beko
547,00€ web cijena
Maloprodajna cijena: 683.80€DOSTAVA SE NAPLAĆUJE: 5.00€
Kupi i osvoji 55 bodova!
- Ulica Moskovska 153, 81000 Podgorica
- Tržni Centar Bazar, 81000 Podgorica
- Pera Šoća 2-3, 81000 Podgorica
Kupovina na rate:
3 rate | 182.33€ mjesečno | 547.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 92.09€ mjesečno | 552.53€ ukupno |
12 rata | 48.08€ mjesečno | 577.00€ ukupno |
24 rate | 25.32€ mjesečno | 607.78€ ukupno |
36 rata | 17.88€ mjesečno | 643.53€ ukupno |
3 rate | 182.33€ mjesečno | 547.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 99.09€ mjesečno | 594.57€ ukupno |
12 rata | 49.55€ mjesečno | 594.57€ ukupno |
24 rate | 25.75€ mjesečno | 618.08€ ukupno |
36 rata | 17.88€ mjesečno | 643.53€ ukupno |
48 rata | 14.24€ mjesečno | 683.75€ ukupno |
60 rata | 12.00€ mjesečno | 719.74€ ukupno |
3 rate | 182.33€ mjesečno | 547.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 92.09€ mjesečno | 552.53€ ukupno |
12 rata | 48.08€ mjesečno | 577.00€ ukupno |
24 rate | 25.32€ mjesečno | 607.78€ ukupno |
3 rate | 182.33€ mjesečno | 547.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 95.96€ mjesečno | 575.79€ ukupno |
12 rata | 50.65€ mjesečno | 607.78€ ukupno |
3 rate | 182.33€ mjesečno | 547.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 92.09€ mjesečno | 552.53€ ukupno |
12 rata | 47.98€ mjesečno | 575.79€ ukupno |
24 rate | 25.32€ mjesečno | 607.78€ ukupno |
3 rate | 182.33€ mjesečno | 547.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 101.30€ mjesečno | 607.78€ ukupno |
12 rata | 50.65€ mjesečno | 607.78€ ukupno |
Opis proizvoda:
Beko električni šporet sa ravnom pločom i 8 funkcija pečenja
Tip kontrole: | Prekidači na izvlačenje |
Display: | Da |
Tajmer: | Da |
Boja: | Inox |
Glavne Karakteristike
Tip šporeta: | Električni |
Ringle: | Ravna ploča |
Unutrašnjost: | Emajl |
Broj programa pečenja: | 8 |
Pleh: | 2 |
Žičana rešetka: | 1 |
Vođice: | 2 para |
Rerna
Tip rerne: | Turbo |
Zapremina rerne: | 72 l |
Funkcija pečenja: | 8 |
Broj stakala na vratima: | 3 |
Ventilator: | Da |
Tip vrata: | Staklo |
Svijetlo u rerni: | 15 - 25 W |
Programi
Zavisno od vrste hrane, koristite sledeće glavne programe: |
1. Gornje i Donje zagrijavanje: |
2. Donji grijač |
3. Donji grijač + Gornji grijač + Ventilator |
4. Rad sa ventilatorom |
5. Zagrijavanje rerne ventilatorom (dva pleha) |
6. 3D funkcija gornji + donji grijač + ventilator |
7. Full Grill ( Puni roštilj ) |
8. Full Grill + Ventilator |
Ringle
1. Ringla prednja lijeva | 21-23/12-14 cm - 2200/750 W (duplo kolo) |
2. Ringla zadnja lijeva | 14-16 cm - 1200 W |
3. Ringla prednja desna | 18-20 cm - 1700 W |
4. Ringla zadnja desna | 17-19/26-28 - 1500/2400 W (duplo kolo) |
Tehničke karakteristike
Energetska klasa: | A |
Dužina kabla (nije uključen uz proizvod): | 2m max. |
Ukupna potrošnja energije: | 9.9 kw |
Potrošnja struje prilikom rada roštilja: | 2.2 kw |
Potrošnja struje prilikom rada oba grijača: | 0.91 kwh |
Dimenzije: | 85 x 60 x 60 cm |