Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Kućna Bijela tehnika Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Kućni aparati Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Ringle, Zapremina rerne: 71 l, Širina: 60 cm, En. klasa:A
Artikal trenutno nije dostupan
Za više informacija kliknite na chat ili pozovite Call centar
067 00 70 60
| Tip kontrole: | Prekidači |
| Display: | Ne |
| Tajmer: | Ne |
| Boja: | Bijela |
| Tip šporeta: | Električni |
| Ringle: | Klasične |
| Unutrašnjost: | Emajl |
| Broj programa pečenja: | 3 |
| Pleh: | 1 |
| Žičana rešetka: | 1 |
| Poklopac: | Ne |
| Tip rerne: | Klasična |
| Zapremina rerne: | 71 l |
| Funkcija pečenja: | 3 |
| Broj stakala na vratima: | 2 |
| Ventilator: | Ne |
| Tip vrata: | Staklo |
| Svijetlo u rerni: | 15 - 25 W |
| Zavisno od vrste hrane, koristite sledeće glavne programe: | |
| 1. Gornje i Donje zagrijavanje | |
| 2. Donji grijač | |
| 3. Gornji grijač |
| 1. Rigla prednja lijeva | 18-20 cm - 2000 W express kolo |
| 2. Ringla zadnja lijeva | 14-16 cm - 1000 W |
| 3. Ringla prednja desna | 14-16 cm - 1000 W |
| 4. Ringla zadnja desna | 18-20 cm - 1500 W |
| Energetska klasa: | A |
| Dužina kabla (nije uključen uz proizvod): | 2m max. |
| Ukupna potrošnja energije: | 7.8 kw |
| Potrošnja struje prilikom rada roštilja: | 2.2 kw |
| Potrošnja struje prilikom rada oba grijača: | 0.90 kwh |
| Dimenzije: | 85 x 60 x 60 cm |
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. tehnoplanet.me. Sva prava zadržana