GIGABYTE G5 KD 15.6" FHD 144Hz i5-11400H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 3060P 6GB
Šifra proizvoda: NOT19372 Brend: GIGABYTE Sačuvaj
AKCIJA
unread messages
stara cijena: 1299.00€
Kupovina na rate već od 39.18€ X 36 rata
1199.00€ akcijska cijena
Maloprodajna cijena: 1443.30€Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore
Kupi i osvoji 130 bodova!
- Ulica Moskovska 153, 81000 Podgorica
- Tržni Centar Bazar, 81000 Podgorica
- Pera Šoća 2-3, 81000 Podgorica
Kupovina na rate:
| 3 rate | 399.67€ mjesečno | 1 199.00€ ukupno |
|---|---|---|
| 6 rata | 201.85€ mjesečno | 1 211.11€ ukupno |
| 12 rata | 105.40€ mjesečno | 1 264.77€ ukupno |
| 24 rate | 55.51€ mjesečno | 1 332.22€ ukupno |
| 36 rata | 39.18€ mjesečno | 1 410.59€ ukupno |
| 3 rate | 399.67€ mjesečno | 1 199.00€ ukupno |
|---|---|---|
| 6 rata | 217.21€ mjesečno | 1 303.26€ ukupno |
| 12 rata | 108.61€ mjesečno | 1 303.26€ ukupno |
| 24 rate | 56.45€ mjesečno | 1 354.80€ ukupno |
| 36 rata | 39.18€ mjesečno | 1 410.59€ ukupno |
| 48 rata | 31.22€ mjesečno | 1 498.75€ ukupno |
| 60 rata | 26.29€ mjesečno | 1 577.63€ ukupno |
| 3 rate | 399.67€ mjesečno | 1 199.00€ ukupno |
|---|---|---|
| 6 rata | 201.85€ mjesečno | 1 211.11€ ukupno |
| 12 rata | 105.40€ mjesečno | 1 264.77€ ukupno |
| 24 rate | 55.51€ mjesečno | 1 332.22€ ukupno |
| 3 rate | 399.67€ mjesečno | 1 199.00€ ukupno |
|---|---|---|
| 6 rata | 210.35€ mjesečno | 1 262.11€ ukupno |
| 12 rata | 111.02€ mjesečno | 1 332.22€ ukupno |
| 3 rate | 399.67€ mjesečno | 1 199.00€ ukupno |
|---|---|---|
| 6 rata | 201.85€ mjesečno | 1 211.11€ ukupno |
| 12 rata | 105.18€ mjesečno | 1 262.11€ ukupno |
| 24 rate | 55.51€ mjesečno | 1 332.22€ ukupno |
| 3 rate | 399.67€ mjesečno | 1 199.00€ ukupno |
|---|---|---|
| 6 rata | 222.04€ mjesečno | 1 332.22€ ukupno |
| 12 rata | 111.02€ mjesečno | 1 332.22€ ukupno |
Opis proizvoda:
| Ekran |
| |||||||||||||||||
| Procesor / Čipset |
| |||||||||||||||||
| Memorija (RAM) |
| |||||||||||||||||
| Grafika |
| |||||||||||||||||
| Skladištenje podataka |
| |||||||||||||||||
| Mreža |
| |||||||||||||||||
| Priključci / Slotovi |
| |||||||||||||||||
| Bezbednost |
| |||||||||||||||||
| Kamera |
| |||||||||||||||||
| Audio |
| |||||||||||||||||
| Tastatura |
| |||||||||||||||||
| Baterija |
| |||||||||||||||||
| Softver |
| |||||||||||||||||
| Fizičke karakteristike |
| |||||||||||||||||
| Ostale karakteristike |
| |||||||||||||||||
| Reklamacioni period |
| |||||||||||||||||
