Vivax ACP-18CH50AEQIs R32
Šifra proizvoda: 0001250458 Brend: Vivax Sačuvaj

607,00€ web cijena
Maloprodajna cijena: 758.80€DOSTAVA SE NAPLAĆUJE: 5.00€
Kupi i osvoji 60 bodova!
- Centralno skladište
Kupovina na rate:
3 rate | 202.33€ mjesečno | 607.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 102.19€ mjesečno | 613.13€ ukupno |
12 rata | 53.36€ mjesečno | 640.30€ ukupno |
24 rate | 28.10€ mjesečno | 674.44€ ukupno |
36 rata | 19.84€ mjesečno | 714.12€ ukupno |
3 rate | 202.33€ mjesečno | 607.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 109.96€ mjesečno | 659.78€ ukupno |
12 rata | 54.98€ mjesečno | 659.78€ ukupno |
24 rate | 28.58€ mjesečno | 685.88€ ukupno |
36 rata | 19.84€ mjesečno | 714.12€ ukupno |
48 rata | 15.81€ mjesečno | 758.75€ ukupno |
60 rata | 13.31€ mjesečno | 798.68€ ukupno |
3 rate | 202.33€ mjesečno | 607.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 102.19€ mjesečno | 613.13€ ukupno |
12 rata | 53.36€ mjesečno | 640.30€ ukupno |
24 rate | 28.10€ mjesečno | 674.44€ ukupno |
3 rate | 202.33€ mjesečno | 607.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 106.49€ mjesečno | 638.95€ ukupno |
12 rata | 56.20€ mjesečno | 674.44€ ukupno |
3 rate | 202.33€ mjesečno | 607.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 102.19€ mjesečno | 613.13€ ukupno |
12 rata | 53.25€ mjesečno | 638.95€ ukupno |
24 rate | 28.10€ mjesečno | 674.44€ ukupno |
3 rate | 202.33€ mjesečno | 607.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 112.41€ mjesečno | 674.44€ ukupno |
12 rata | 56.20€ mjesečno | 674.44€ ukupno |
Opis proizvoda:
Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
Kapacitet hlađenja [kW] | 5.28 KW |
Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
Kapacitet grijanja [kW] | 5.57 KW |
Ekološki plin | R32 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Energetska klasa grejanja | A+ |
EER koeficijent | 0 |
SEER koeficijent | 7.4 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 4 |
Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
Predviđeno opterećenje pri gre | 4.1 |
Jačina zvuka pri standardnim u | 56 DB |
Jačina zvuka pri standardnim u | 63 DB |
Funkcionalnosti | Turbo mode |
Ostalo | LED ekran bio filter dust filter |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1550 W |
Ulazna snaga grejanja [W] | 1570 W |
Protok vazduha [m3/h] | 840 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1.8 L/hr |
Buka - UJ [dB(A)] | 20 dBA |
Buka - VJ [dB(A)] | 56 dBA |
Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
Područje rada u mogu hlađenja | -15≤T≤50 |
Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
Max. dužina cijevi | 30 |
Max. visinska razlika | 20 |
Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
Nadopuna rashladnog medija | 12 |
Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
Neto dimenzije - širina | 805 |
Neto dimenzije - visina | 554 |
Neto dimenzije - dubina | 330 |
Neto težina | 42.7 |
Vrsta uređaja | Inverter |
Boja uređaja | Bijela |