Pritisnite Esc za zatvaranje
Unesite naziv ili sifru proizvoda za pretragu...
Unesite naziv ili šifru proizvoda za pretragu...
Unesite pojam za pretragu kako biste vidjeli kategorije.
Kućna Bijela tehnika Vidi sve
Kuhinjski aparati Vidi sve
Njega tijela i ljepota Vidi sve
Posuđe i pribor za jelo Vidi sve
Kućni aparati Vidi sve
Oprema za kućne ljubimce Vidi sve
Oprema za domaćinstvo Vidi sve
Alati i oprema za baštu Vidi sve
Nominalni kapacitet grijanja (kW): 2,93 Nominalni kapacitet hlađenja (kW): 2,64 Oblast rada tokom grijanja (W): -25 °C ≤ T ≤ 24 °C Oblast rada prilikom hlađenja: -15 °C ≤ T ≤ 50 °C
Maloprodajna cijena: 680.10EUR
Popust za jednokratno plaćanje: 20%
Ušteda: 96.01EUR
544.08
EUR
640.09 EUR
Cijena za jednokratno plaćanje
Osvojeni bodovi kupovinom proizvoda:
Besplatna dostava
Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore za porudzbine preko 50EUR.
| Nominalni kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 |
| Minimalni kapacitet hlađenja (kW) | 1,03 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja (kW) | 3,22 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| SEER koeficijent | 9,3 |
| Oblast rada prilikom hlađenja | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Procenjeno opterećenje hlađenja (W) | 2600 |
| Nominalna snaga ulaza za hlađenje (W) | 613 |
| Nominalni kapacitet grejanja (kW) | 2,93 |
| Minimalni kapacitet grejanja (kW) | 0,82 |
| Maksimalni kapacitet grejanja (kW) | 3,37 |
| Grejanje energetske klase | A++ |
| SCOP koeficijent | 4,6 |
| Oblast rada tokom grejanja (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Procenjeno opterećenje grejanja (W) | 2400 |
| Nominalna ulazna snaga grejanja (W) | 637 |
| Protok vazduha (ErP) (m3/h) | 483/362/303 |
| Kapacitet dehumifikacije (L/h) | 1 |
| Buka (dB(A)) - UJ | 36,5/29/24/20 |
| Jačina zvuka u standardnim uslovima (dB) - UJ | ≤ 55 |
| Dimenzije uređaja (mm) - UJ | 802 × 189 × 297 |
| Dimenzije ambalaže (mm) - UJ | 875 × 285 × 380 |
| Neto / Bruto težina (kg) - UJ | 8,6/11,1 |
| Buka (Db(A)) - VJ | ≤ 54 |
| Zapremina u standardnim uslovima (dB) - VJ | ≤ 60 |
| Frižider | R32 |
| Razmak između zagrada (mm) | 452 |
| Dimenzije uređaja (mm) - VJ | 765 × 303 × 555 |
| Dimenzije ambalaže (mm) - VJ | 887 × 337 × 610 |
| Neto/ Bruto težina (kg) - VJ | 26,7/29,1 |
| Funkcije | 1W u pripravnosti; Noćni režim; Funkcija uštede energije; Bio filter; Filter za prašinu; Ionizer; Samociscenje; Zlatni premaz; Poklopac zaštitnog ventila; Inteligentno odmrzavanje; Otkrivanje i prikazivanje grešaka; Hlađenje srednjeg senzora curenja; Počevši od niskog napona; PTC kompresor i grejači kondenzatora; Funkcija vanrednog rada; Hlađenje na temperaturi -15°C; Grejanje na temperaturi -25 °C; Wi-Fi je spreman; "Osećam funkciju"; Ručna kontrola; Mono i višestruka kompatibilnost; Upravljanje bez buke; 3 brzine protoka vazduha; Dvosmerni kondenzatorni odvod; Grejanje na 8°C; Automatsko ljuljanje; Memorisanje položaja rutera; 12 brzina protoka vazduha; Automatski režim; Sećanje na poslednji režim; Tajmer; Turbo režim; Meki početak; Digitalni ekran |
| Prečnik tečne fazne cevi | 1/4" |
| Prečnik cevi gasne faze | 3/8" |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 |
| Maks. razlika u visini (m) | 10 |
| Unapred popunjena dužina cevi (m) | 5 |
PROMOCIJA:
Od 20. maja do 31. jula 2026. iskoristite veliku sezonsku promociju VIVAX klima uređaja i osigurajte vrhunsko hlađenje uz odlične promotivne cijene i povrat novca do 80 €.
U roku od 30 dana od datuma kupovine ispunite obrazac na linku https://vivax.com/cg/povrat-do-80eur/ , i priložite sliku fiskalnog računa.
VIVAX će vam izvršiti isplatu na tekući račun koji ste naveli u obrascu, najkasnije u roku od 30 dana od prijema ispravno popunjenog zahtjeva.
Plaćanje na rate
Rata već od: 17.78EUR / 36 rata
Dostupnost u radnjama
Pronadjite ovaj proizvod u našim radnjama.
Loyalty klub
Pogledajte povoljnosti loyalty programa!
18000BTU, Opseg radne temperature hlađenje: od -15°C do +50°C Opseg radne temperature grejanje: od -25°C do +30°C
Samsung inverter klima uređaj AR60F18C1AWNEU WindFree™ Comfort
Energetska klasa: A++/A+, Kapacitet grejanja: 3800 W, Kapacitet hlađenja: 3500 W
TCL BreezeIN nudi tihu, pametnu i štedljivu klimatizaciju tokom cijele godine, idealnu za savremene domove i kancelarije
Sve cijene na ovom sajtu iskazane su u eurima. PDV je uračunat u cijenu. Ne garantujemo da su sve informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
© 2026. tehnoplanet.me. Sva prava zadržana