SAMSUNG Galaxy S25 12GB/128GB Silver Shadow
Šifra proizvoda: 0001390884 Brend: Samsung Sačuvaj
AKCIJA
unread messages
stara cijena: 919.00€
Kupovina na rate već od 25.46€ X 36 rata
779.00€ akcijska cijena
Maloprodajna cijena: 1021.10€Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore
Kupi i osvoji 91 bodova!
- Ulica Moskovska 153, 81000 Podgorica
- Tržni Centar Bazar, 81000 Podgorica
- Pera Šoća 2-3, 81000 Podgorica
Kupovina na rate:
3 rate | 259.67€ mjesečno | 779.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 131.14€ mjesečno | 786.87€ ukupno |
12 rata | 68.48€ mjesečno | 821.73€ ukupno |
24 rate | 36.06€ mjesečno | 865.56€ ukupno |
36 rata | 25.46€ mjesečno | 916.47€ ukupno |
3 rate | 259.67€ mjesečno | 779.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 141.12€ mjesečno | 846.74€ ukupno |
12 rata | 70.56€ mjesečno | 846.74€ ukupno |
24 rate | 36.68€ mjesečno | 880.23€ ukupno |
36 rata | 25.46€ mjesečno | 916.47€ ukupno |
48 rata | 20.29€ mjesečno | 973.75€ ukupno |
60 rata | 17.08€ mjesečno | 1 025.00€ ukupno |
3 rate | 259.67€ mjesečno | 779.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 131.14€ mjesečno | 786.87€ ukupno |
12 rata | 68.48€ mjesečno | 821.73€ ukupno |
24 rate | 36.06€ mjesečno | 865.56€ ukupno |
3 rate | 259.67€ mjesečno | 779.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 136.67€ mjesečno | 820.00€ ukupno |
12 rata | 72.13€ mjesečno | 865.56€ ukupno |
3 rate | 259.67€ mjesečno | 779.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 131.14€ mjesečno | 786.87€ ukupno |
12 rata | 68.33€ mjesečno | 820.00€ ukupno |
24 rate | 36.06€ mjesečno | 865.56€ ukupno |
3 rate | 259.67€ mjesečno | 779.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 144.26€ mjesečno | 865.56€ ukupno |
12 rata | 72.13€ mjesečno | 865.56€ ukupno |
Opis proizvoda:
Dizajn | monoblok |
Dijagonala ekrana | 6,2" |
Rezolucija | 2340 x 1080 pix |
Tip ekrana | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak), 19.5:9 ratio, ~416 ppi |
Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
SIM slot | Dual SIM (2x Nano-SIM ili Nano-SIM + eSIM) |
Operativni sistem | Operativni sistem: Android 15, do 7 glavnih Android nadogradnji, One UI 7 |
Procesor | Octa-core (2x 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Grafika | Adreno 830 |
RAM memorija | 12 GB |
Interna memorija | 128 GB |
Proširenje interne memorije | ne |
Zadnja kamera | 50 + 12 + 10 Mpix |
50 Mpix, f/1,8, 24mm (wide), 1/1,56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | |
10 Mpix, f/2,4, 67mm (telephoto), 1/3,94", 1,0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | |
12 Mpix, f/2,2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2,55" 1,4µm, Super Steady video | |
LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Prednja kamera | 12 Mpix |
12 Mpix, f/2,2, 26mm (wide), 1/3,2", 1,12µm, dual pixel PDAF | |
HDR, HDR10+ | |
Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Senzori | |
Senzori | |
Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni) | |
akcelerometar | |
žiroskop | |
blizina | |
kompas | |
barometar | |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | |
Circle to Search | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth 5.4, A2DP, LE | |
GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |
USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
Stereo zvučnici | |
32-bit/384kHz audio | |
Tuned by AKG | |
Tastatura | Touch |
Baterija | Li-Ion 4000 mAh |
Snaga punjenja | |
25 W žično, PD3.0, 50% in 30 min | |
15 W bežično (Qi2) | |
4,5 W obrnuto bežično | |
Mreže | |
2G mreža | |
3G mreža | |
4G (LTE) | |
5G | |
IP68 otpornost na vodu i prašinu | |
Dimenzije | 146,9 x 70,4 x 7,2 mm |
Boja | srebrna (Silver) |