SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 12GB / 512GB Titanium Black SM-S938BZKGEUC
Šifra proizvoda: 0001390956 Brend: Samsung Sačuvaj
AKCIJA
unread messages
stara cijena: 1599.00€
Kupovina na rate već od 44.08€ X 36 rata
1349.00€ akcijska cijena
Maloprodajna cijena: 1776.70€Besplatna dostava za sve gradove Crne Gore
Kupi i osvoji 160 bodova!
- Ulica Moskovska 153, 81000 Podgorica
- Tržni Centar Bazar, 81000 Podgorica
- Pera Šoća 2-3, 81000 Podgorica
Kupovina na rate:
3 rate | 449.67€ mjesečno | 1 349.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 227.10€ mjesečno | 1 362.63€ ukupno |
12 rata | 118.58€ mjesečno | 1 423.00€ ukupno |
24 rate | 62.45€ mjesečno | 1 498.89€ ukupno |
36 rata | 44.08€ mjesečno | 1 587.06€ ukupno |
3 rate | 449.67€ mjesečno | 1 349.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 244.38€ mjesečno | 1 466.30€ ukupno |
12 rata | 122.19€ mjesečno | 1 466.30€ ukupno |
24 rate | 63.51€ mjesečno | 1 524.29€ ukupno |
36 rata | 44.08€ mjesečno | 1 587.06€ ukupno |
48 rata | 35.13€ mjesečno | 1 686.25€ ukupno |
60 rata | 29.58€ mjesečno | 1 775.00€ ukupno |
3 rate | 449.67€ mjesečno | 1 349.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 227.10€ mjesečno | 1 362.63€ ukupno |
12 rata | 118.58€ mjesečno | 1 423.00€ ukupno |
24 rate | 62.45€ mjesečno | 1 498.89€ ukupno |
3 rate | 449.67€ mjesečno | 1 349.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 236.67€ mjesečno | 1 420.00€ ukupno |
12 rata | 124.91€ mjesečno | 1 498.89€ ukupno |
3 rate | 449.67€ mjesečno | 1 349.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 227.10€ mjesečno | 1 362.63€ ukupno |
12 rata | 118.33€ mjesečno | 1 420.00€ ukupno |
24 rate | 62.45€ mjesečno | 1 498.89€ ukupno |
3 rate | 449.67€ mjesečno | 1 349.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 249.81€ mjesečno | 1 498.89€ ukupno |
12 rata | 124.91€ mjesečno | 1 498.89€ ukupno |
Opis proizvoda:
Dizajn | monoblok |
Dijagonala ekrana | 6,8" |
Rezolucija | 3120 x 1440 pix |
Tip ekrana | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
Corning Gorilla Armor | |
SIM slot | Dual SIM (2x Nano-SIM ili Nano-SIM + eSIM) |
Operativni sistem | Android 15, do 7 glavnih Android nadogradnji,, One UI 7 |
Procesor | Octa-core (2x 4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Čipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Grafika | Adreno 830 |
RAM memorija | 12 GB |
Interna memorija | 412 GB |
Proširenje interne memorije | ne |
Zadnja kamera | 200+50+50+10 Mpix |
200 Mpix, f/1,7, 24mm (wide), 1/1,3", 0,6µm, multi-directional PDAF, OIS | |
10 Mpix, f/2,4, 67mm (telephoto), 1/3,52", 1,12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | |
50 Mpix, f/3,4, 111mm (periscope telephoto), 1/2,52", 0,7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom | |
50 Mpix, f/2,0, 13mm, 120° (ultrawide), 0,7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | |
laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video: 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
Prednja kamera | 12 Mpix |
12 Mpix, f/2,2, 26mm (wide), dual pixel PDAF | |
HDR, HDR10+ | |
Video: 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
Senzori | |
Otisak prsta (ispod ekrana, ultrazvučni) | |
akcelerometar | |
žiroskop | |
blizina | |
kompas | |
barometar | |
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) | |
Ultra Wideband (UWB) podrška | |
Circle to Search | |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth 5.3, A2DP, LE | |
GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |
USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
Stereo zvučnici | |
32-bit/384kHz audio | |
Tuned by AKG | |
Tastatura | Touch |
Baterija | Li-Ion 5000 mAh |
Snaga punjenja | |
45 W žično, PD3.0, 65% in 30 min | |
25 W bežično (Qi2/PMA) | |
4,5 W obrnuto bežično | |
Mreže | |
2G mreža | |
3G mreža | |
4G (LTE) | |
5G | |
IP68 otpornost na vodu i prašinu | |
Dimenzije | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm |
Težina | 219 g |
Boja | crna (Titanium Black) |