BEKO FSS 56000 GW
Šifra proizvoda: FSS 56000 GW Brend: Beko Sačuvaj

281,00€ web cijena
Maloprodajna cijena: 351.30€DOSTAVA SE NAPLAĆUJE: 5.00€
Kupi i osvoji 28 bodova!
- Centralno skladište
Kupovina na rate:
3 rate | 93.67€ mjesečno | 281.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 47.31€ mjesečno | 283.84€ ukupno |
12 rata | 24.70€ mjesečno | 296.41€ ukupno |
24 rate | 13.01€ mjesečno | 312.22€ ukupno |
36 rata | 9.18€ mjesečno | 330.59€ ukupno |
3 rate | 93.67€ mjesečno | 281.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 50.91€ mjesečno | 305.43€ ukupno |
12 rata | 25.45€ mjesečno | 305.43€ ukupno |
24 rate | 13.23€ mjesečno | 317.51€ ukupno |
36 rata | 9.18€ mjesečno | 330.59€ ukupno |
48 rata | 7.32€ mjesečno | 351.25€ ukupno |
60 rata | 6.16€ mjesečno | 369.74€ ukupno |
3 rate | 93.67€ mjesečno | 281.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 47.31€ mjesečno | 283.84€ ukupno |
12 rata | 24.70€ mjesečno | 296.41€ ukupno |
24 rate | 13.01€ mjesečno | 312.22€ ukupno |
3 rate | 93.67€ mjesečno | 281.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 49.30€ mjesečno | 295.79€ ukupno |
12 rata | 26.02€ mjesečno | 312.22€ ukupno |
3 rate | 93.67€ mjesečno | 281.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 47.31€ mjesečno | 283.84€ ukupno |
12 rata | 24.65€ mjesečno | 295.79€ ukupno |
24 rate | 13.01€ mjesečno | 312.22€ ukupno |
3 rate | 93.67€ mjesečno | 281.00€ ukupno |
---|---|---|
6 rata | 52.04€ mjesečno | 312.22€ ukupno |
12 rata | 26.02€ mjesečno | 312.22€ ukupno |
Opis proizvoda:
Opis
Beko električni šporet sa klasičnim ringlama i 4 funkcije pečenja
Tip kontrole: | Mehanički |
Display: | Ne |
Tajmer: | Ne |
Boja: | Bijela |
Glavne Karakteristike
Tip šporeta: | Električni |
Ringle: | Klasične |
Unutrašnjost: | Emajl |
Broj programa pečenja: | 3 |
Broj plehova: | 1 |
Žičana rešetka: | 1 |
Bočne pregrade: | Ne |
Vođice: | Ne |
Svijetlo: | Ne |
Poklopac: | Da |
Rerna
Tip rerne: | Klasična |
Zapremina rerne: | 60 lit. |
Funkcija pečenja: | 4 |
Broj stakala na vratima: | 2 |
Ventilator: | Ne |
Tip vrata: | Staklo |
Svijetlo u rerni: | Ne |
Programi
Zavisno od vrste hrane, koristite sledeće glavne programe: | |
1. Gornje i donje zagrijavanje | |
2. Donji grijači | |
3. Full Grill | |
4. Niski Grill |
Ringle
1. Ringla prednja lijeva | 18 cm - 1500 W |
2. Ringla zadnja lijeva | 14.5 cm - 1000 W |
3. Ringla prednja desna | 14.5 cm - 1500 W express kolo |
4. Ringla zadnja desna | 18 cm - 1500 W |
Tehničke karakteristike
Energetska klasa: | A |
Dužina kabla (nije uključen uz proizvod): | 2m max. |
Ukupna potrošnja energije: | 7.4 kw |
Potrošnja struje prilikom rada roštilja: | 1.6 kw |
Potrošnja struje prilikom rada oba grijača: | 0.76 kwh |
Dimenzije: | 85 x 50 x 60 cm |